| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | UHC Sparkasse Weißenfels | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139:39 | 100 | 42 |
| 2 | MFBC Löwen Leipzig | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114:62 | 52 | 30 |
| 3 | CFC Leipzig | 14 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 85:89 | -4 | 22 |
| 4 | SG BAT/ Bären Berlin | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 95:88 | 7 | 21 |
| 5 | TV Eiche Horn | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 64:97 | -33 | 18 |
| 6 | ETV Hamburg | 14 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 54:83 | -29 | 17 |
| 7 | SG Adelsberg Floor Fighters | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 44:97 | -53 | 10 |
| 8 | UHC Döbeln | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 72:112 | -40 | 7 |
| 1. BL Herren| Tabelle |
| UHC Döbeln 06 | 5:6 |
| TV Eiche Horn |
| ETV Hamburg | 6:10 |
| Löwen Leipzig |
| UHC Weißenfels | 4:5 |
| Red Devils |
| 1. BL Damen| Tabelle |
| SG Seeb./Hamburg | -:- |
| Löwen Ladies |
| SSV Heidenau | 6:5 |
| Wikinger Grimma |
| 2. BL Ost| Tabelle |
| Saalebiber Halle | 5:6 |
| UHC Elster |
| Wikinger Grimma | 15:6 |
| UHC Weißenfels II |
| Igels Dresden | 7:8 |
| FF Chemnitz |
| 2. BL Nord| Tabelle |
| KFK Kiel | 3:5 |
| Westfälischer FC |
| TV Lilienthal | 10:6 |
| VfR Seeb.-Rautend. |
| TSV Neuwittenbek | 8:3 |
| Westfälischer FC |
| SSF Dragons Bonn | abg. |
| Uphusen Vikings |
| DUB-Pokal| Halbfinale |
| ETV Hamburg | -:- |
| UC Heidelberg |
| UHC Weißenfels | -:- |
| UHC Döbeln 06 |